TOKYO BAY FISHING
東京湾の魚・釣り
3rd-Penguin Fishing Lab.
2026年9月21日の釣果
最終更新:9月21日 20:11
この記事は毎日16時・18時・20時の1日3回更新しています。20時の更新をその日の最終版としています。
| 潮回り | 長潮(月齢 9.3) |
|---|---|
| 満潮 | 15:20 (151cm) |
| 干潮 | 07:05 (72cm) / 20:38 (129cm)潮位差 79cm |
| 海況 | 水温 25℃ 波高 3.8m |
| 天気 | 雨 北の風 6.9m/s 22.6℃ 日照 0分(0%) 998hPa釣行時間帯 6:00-14:00の値 |
潮位は潮位表基準面上の値(気象庁 横須賀)。天文潮位のため、気圧や風で実際とは差が出ます。
| 船宿 | 本数 | 最大cm | 釣法 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| こうゆう丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 小川丸 神奈川県横須賀市 大津港 定休 火曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| ひらの丸 千葉県富津市 富津港 定休 木曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 教至丸 神奈川県横須賀市 走水港 定休 火曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 一之瀬丸 神奈川県横浜市金沢区 金沢八景 定休 木曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 五郎丸 神奈川県横須賀市 鴨居大室港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 平作丸 神奈川県横須賀市 久里浜港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― |
本情報は各船宿の公開情報をもとに自動収集・整理しています。更新時刻や掲載方法の違いにより、当日の釣果が反映されていない場合や、数値・釣法の取得が正しく行われない場合があります。最新・正確な情報は各船宿の公式サイトをご確認ください。
潮汐:気象庁 潮位表(横須賀) 天気・海況:Open-Meteo
釣果の推移と条件の関係を見るベータ