TOKYO BAY FISHING
東京湾の魚・釣り
3rd-Penguin Fishing Lab.
2026年9月12日の釣果
最終更新:9月16日 17:30
この記事は毎日16時・18時・20時の1日3回更新しています。20時の更新をその日の最終版としています。
確認できた3船宿の釣果を集計。最大サイズは教至丸の137cm。
| 潮回り | 大潮(月齢 0.3(新月)) |
|---|---|
| 満潮 | 05:11 (190cm) / 17:37 (184cm) |
| 干潮 | 11:37 (47cm) / 23:52 (54cm)潮位差 142cm |
| 海況 | 水温 25.2℃ 波高 0.6m |
| 天気 | 霧雨 北北東の風 3.3m/s 22.4℃ 日照 10分(2%) 1020hPa釣行時間帯 6:00-14:00の値 |
潮位は潮位表基準面上の値(気象庁 横須賀)。天文潮位のため、気圧や風で実際とは差が出ます。
| 船宿 | 本数 | 最大cm | 釣法 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 0〜12本 | 115 | テンヤ | 指3本主体で、良型は最大5本指まで見られた。 |
| 教至丸 神奈川県横須賀市 走水港 定休 火曜 公式釣果ページ ①② | 2〜16本 | 137 | テンヤ | 1日通して当たりは少なめでした。137cmの大型も登場。 |
| 船宿 | 本数 | 最大cm | 釣法 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| こうゆう丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 小川丸 神奈川県横須賀市 大津港 定休 火曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| ひらの丸 千葉県富津市 富津港 定休 木曜 公式釣果ページ ①② | 2〜27本 | 118 | 天秤 | 二隻とも魚影は広範囲。二枚潮で活性はまずまず。 |
| 一之瀬丸 神奈川県横浜市金沢区 金沢八景 定休 木曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 五郎丸 神奈川県横須賀市 鴨居大室港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― | |
| 平作丸 神奈川県横須賀市 久里浜港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 更新待ち(釣果情報なし) | — | ― |
本情報は各船宿の公開情報をもとに自動収集・整理しています。更新時刻や掲載方法の違いにより、当日の釣果が反映されていない場合や、数値・釣法の取得が正しく行われない場合があります。最新・正確な情報は各船宿の公式サイトをご確認ください。
潮汐:気象庁 潮位表(横須賀) 天気・海況:Open-Meteo
釣果の推移と条件の関係を見るベータ