TOKYO BAY FISHING
東京湾の魚・釣り
3rd-Penguin Fishing Lab.
2026年9月14日の釣果
最終更新:9月16日 17:31
この記事は毎日16時・18時・20時の1日3回更新しています。20時の更新をその日の最終版としています。
確認できた8船宿の釣果を集計。最大サイズは一之瀬丸の130cm。
| 潮回り | 大潮(月齢 2.3) |
|---|---|
| 満潮 | 06:31 (180cm) / 18:15 (184cm) |
| 干潮 | 00:22 (47cm) / 12:32 (75cm)潮位差 134cm |
| 海況 | 水温 25.5℃ 波高 1m |
| 天気 | 快晴 南南西の風 3.5m/s 28.2℃ 日照 480分(89%) 1014hPa釣行時間帯 6:00-14:00の値 |
潮位は潮位表基準面上の値(気象庁 横須賀)。天文潮位のため、気圧や風で実際とは差が出ます。
| 船宿 | 本数 | 最大cm | 釣法 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 12〜12本 | 115 | テンヤ | 中盤は渋かったが、終盤に再びアタリが出て最大サイズも出た。 |
| こうゆう丸 神奈川県横須賀市 新安浦港 定休 金曜 公式釣果ページ ①②③ | 3〜15本 | 123 | テンヤ | 良いサイズ多めになり始めドラゴンも。 |
| 小川丸 神奈川県横須賀市 大津港 定休 火曜 公式釣果ページ ①② | 18〜18本 | — | テンヤ | 朝一、反応モリモリで 連チャンで釣れたり 間が長い時間帯もありました。 |
| ひらの丸 千葉県富津市 富津港 定休 木曜 公式釣果ページ ①② | 18〜18本 | 100 | テンヤ | 簡単過ぎず難し過ぎず程よい難易度でポツポツ〜タチウオ釣れました。 |
| 教至丸 神奈川県横須賀市 走水港 定休 火曜 公式釣果ページ ①②③④ | 13〜45本 | 125 | テンヤ | 朝はポチポチっと当たりはありました。125cmの大型も登場。 |
| 一之瀬丸 神奈川県横浜市金沢区 金沢八景 定休 木曜 公式釣果ページ ①② | 5〜27本 | 130 | テンヤ | 走水〜猿島沖で連日好調。 |
| 五郎丸 神奈川県横須賀市 鴨居大室港 定休 金曜 公式釣果ページ → | 6〜24本 | 128 | テンヤ | 良型を交えながら、終日ポツポツと釣れた。 |
| 平作丸 神奈川県横須賀市 久里浜港 定休 金曜 公式釣果ページ ①②③ | 14〜14本 | 123 | テンヤ | 濁りが強くアタリは少なめだったが、良型が中心となった。 |
本情報は各船宿の公開情報をもとに自動収集・整理しています。更新時刻や掲載方法の違いにより、当日の釣果が反映されていない場合や、数値・釣法の取得が正しく行われない場合があります。最新・正確な情報は各船宿の公式サイトをご確認ください。
潮汐:気象庁 潮位表(横須賀) 天気・海況:Open-Meteo
釣果の推移と条件の関係を見るベータ